
HCD6817 mede T 、 RH 、 P 、 WD 、 WDIR 、 PM2.5 / 10 、 Ruído.
Measture item | Princípio | Alcance | Resolução | Precisão |
Temperatura atmosférica | Método de gap de energia | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
Umidade atmosférica | Método de capacitância | 0-100% UR | 0.01% | ± 3% UR |
Pressão atmosférica | Piezoresistivo | 300-1100hPa | 0.1hPa | ± 0,5hPa (0-30 ℃) |
Velocidade do vento | Ultrassônico | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
Direção do vento | Ultrassônico | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | Caminho do laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± 10% (GG lt; 500μg) |
PM10 | Caminho do laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± 10% (GG lt; 500μg) |
Ruído | Capacitância de eletreto | 30-130dB | 0,1dB | ± 1,5dB |
