Características
Alta precisão
Manutenção Mínima
Múltiplas opções de saída
Confiabilidade excepcional
Especificações
Parâmetros medidos | Faixa de medição | Precisão | Resolução |
Temperatura do ar | -40-60 grau | ±0,3 graus a 25 graus | 00,01 grau |
Humidade relativa | 0-100% UR | ±3% UR(<80%RH) | 0,01% UR |
Velocidade do vento | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
Direção do vento | 0-359,9 grau | ±3 graus | 0,1 grau |
Pressão do ar | 500-1100hPa | ±0,5hPa(0-30 grau)(950-1100hPa) | 0.1hPa |
Barulho | 30-130dB | ±1,5dB | 0.1dB |
PM2,5 | 0-500ug/m³(escalonável 1.000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(escalável 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1Ug/M³ |
Tag: sensores para aplicações iot e inteligentes, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, custo, melhor, para venda

