Benefícioistos:
▪ Todas as medições meteorológicas comuns com uma simples saída digital (RS485)
▪ O sensor de inclinação integrado ajuda a garantir que o sensor permaneça nivelado ao longo do tempo
▪ Baixa manutenção - sem peças móveis reduz significativamente o custo e o tempo de manutenção
▪ Material ASA para manchas superficiais mínimas em ambientes marinhos
▪ Nenhuma configuração de sensor necessária
▪ Design compacto para instalação rápida e de baixo impacto
▪ Compatível com todos os data loggers modernos da Campbell Scientific
▪ Cabo destacável facilita a substituição de carne em campo
Especificações
Item de medição | Princípio | Faixa | Resolução | Precisão |
Temperatura atmosférica | Método de lacuna de energia | -40-60 grau | 00,01 grau | ±0,3 graus (25 graus) |
Umidade atmosférica | Método de capacitância | 0-100% UR | 0.01% | ±3% UR |
PM2,5 | Maneira a laser | 0-1000ug/m³ | 1Ug/M³ | ±10%(<500μg) |
PM10 | Maneira a laser | 0-1000ug/m³ | 1Ug/M³ | ±10%(<500μg) |
CO | Princípio eletroquímico | 0-10ppm | Menor ou igual a 10ppb | ±5%F.S |
SO2 | Princípio eletroquímico | 0-5000ppb | Menor ou igual a 10ppb | ±5%F.S |
NO2 | Princípio eletroquímico | 0-5000ppb | Menor ou igual a 10ppb | ±5%F.S |
O3 | Princípio eletroquímico | 0-5000ppb | Menor ou igual a 10ppb | ±5%F.S |
Opção | Velocidade do vento, direção do vento, pressão atmosférica, precipitação, H2S, ruído, radiação solar, índice AQI, raio ultravioleta, ruído | |||
Fornecer | 12-24VDC | |||
Saída | RS485 (Modbus) | |||
forma fixa | Manga fixa, flange fixa | |||
Consumo de energia | <1w@12V | |||
Proteção de entrada | IP65 | |||
Ambiente de trabalho | Temperatura: -40-70 graus; Umidade: 5-90% UR | |||
Material Principal | ASA+plásticos de engenharia | |||
Quadro de montagem | 1,5 m, poste de 3 m, tripé de 1,8 m | |||
GPS | Rastreamento e posicionamento de dispositivos | |||
Liberação de dados | PC, APP de telefone, LED, tela de TV LCD, etc. | |||
Tag: monitor de qualidade do ar e transmissor e sensores de qualidade do ar pm2.5 / pm10, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, custo, melhor, para venda

